Seagate FireCuda 540. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 9500 MB/s, Velocidad de escritura: 8500 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Características |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaz | PCI Express 5.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 2.0 |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 9500 MB/s |
Velocidad de escritura | 8500 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 1300000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 1500000 IOPS |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Soporte TRIM | Si |
Retención de datos | 3 año(s) |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
Funciones de protección | Resistente a golpes |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Certificación | RoHS |
Control de energía |
Consumo de energía (promedio) | 10 W |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Peso y dimensiones |
Ancho | 80,2 mm |
Profundidad | 22,1 mm |
Altura | 3,58 mm |
Peso | 7,4 g |
Empaquetado |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 109 mm |
Profundidad del paquete | 24 mm |
Altura del paquete | 155 mm |
Peso del paquete | 70 g |
Tipo de embalaje | Caja |
Datos logísticos |
Ancho de la caja principal | 292 mm |
Longitud de la caja | 140 mm |
Alto de la caja principal | 153 mm |
Peso neto de caja | 97 g |
Seagate FireCuda 540 M.2 1 TB PCI Express 5.0 3D TLC NVMe