Massimo controllo dei dettagliIl monitor LG UHD 4K garantisce la nitidezza, i dettagli e le prestazioni eccezionali che sognavi per le tue attività creative e i contenuti che ami.
Immagini nitide e realisticheIl monitor è compatibile con lo standard VESA DisplayHDR™ 400 garantendo un’immersione visiva straordinaria nei film, nelle immagini e nei giochi HDR più recenti.
Effetto HDR per contenuti SDRGrazie ad un algoritmo che agisce sulla qualità delle immagini, il monitor LG IPS UHD 4K HDR trasforma contenuti standard in video di qualità HDR. Tone mapping e luminanza di contenuti SDR vengono migliorati assicurando l'esperienza dell'HDR.
Colori realistici e visione ancora più ampiaLa copertura al 95% dello spazio colore DCI-P3 è la soluzione ottimale per content creator, designer e chiunque sia alla ricerca di un'elevata precisione cromatica. Inoltre, grazie al pannello IPS con ampio angolo di visione, le immagini offrono colori reali, privi di distorsione.
Esaltante esperienza visivaCon questo monitor potrai goderti i tuoi contenuti preferiti in 4K HDR 400, per un'esperienza estremamente realistica.
Esperienza di gioco coinvolgenteEsalta la tua esperienza di gioco grazie alla risoluzione 4K HDR 400, che ti assicura emozioni mai provate finora con immagini fluide grazie alla tecnologia AMD FreeSync™.
Più rapido, più stabile, più fluidoGrazie alla tecnologia FreeSync™, potrai vivere un'esperienza di gioco fluida in alta risoluzione anche nel corso delle azioni più concitate, grazie all'eliminazione di distorsioni ed instabilità.
Reagisci più velocemente agli avversariLa funzione Dynamic Action Sync minimizza il ritardo nelle immagini per rendere più efficienti le sessioni di gioco.
Individua il nemico con la Night Vision ViewBlack Stabilizer garantisce la massima visibilità perfino nelle scene più scure, rilevando automaticamente la zona più scura e illuminandola per permetterti di scovare i nemici.
Crea una postazione di lavoro ottimaleGrazie allo stand One-Click l’installazione è facile e veloce e consente di modificare a piacere inclinazione, altezza e rotazione per collocare lo schermo nella posizione ottimale.
LG 27UP650K-W.AEU. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Blanco
Exhibición |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,15 x 0,15 mm |
Diagonal de pantalla | 68 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range (HDR) 400 |
Profundidad de color | 10 bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 95% |
Desempeño |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Ahorro energético, Vivo |
Multimedia |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Diseño |
Color del producto | Blanco |
Soporte desmontable | Si |
Pie iluminado | No |
Color de pies | Plata |
Puertos e Interfaces |
Conector USB incorporado | No |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 0 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Conexión |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Ergonomía |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
Eje | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | No |
Control de energía |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 46 kWh |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1350392 |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 569,3 mm |
Peso (con soporte) | 5,6 kg |
Ancho (sin base) | 613,5 mm |
Profundidad (sin base) | 45,4 mm |
Altura (sin base) | 363,5 mm |
Peso (sin base) | 3,8 kg |
Empaquetado |
Ancho del paquete | 694 mm |
Profundidad del paquete | 212 mm |
Altura del paquete | 496 mm |
Peso del paquete | 9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort, HDMI, Poder |
Longitud del cable DisplayPort | 1,5 m |
Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
Longitud del cable | 1,5 m |
Otras características |
Tecnologías específicas | Black Stabiliser, DAS Mode |
Formato de señal digital | No compatible |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
LG 27UP650K-W.AEU pantalla para PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Blanco