Kioxia LSD10Z002TG8. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 3900 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 64 Gbit/s
Características |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 2 TB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | BiCS FLASH TLC |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Velocidad de transferencia de datos | 64 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura | 3900 MB/s |
Lectura aleatoria | 680000 IOPS |
Escritura aleatoria | 950000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 1200 |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 85 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Peso y dimensiones |
Ancho | 22,1 mm |
Profundidad | 80,2 mm |
Altura | 2,63 mm |
Peso | 7 g |
Kioxia LSD10Z002TG8 unidad de estado sólido M.2 2 TB PCI Express 4.0 BiCS FLASH TLC NVMe